E.ON Arena
SLUTRESULTAT
(1-1, 2-1, 1-0)
OMGÅNG 6 2011-09-29 19:00
| MÅLVAKTER | |
| 39 | Stefan Ridderwall (GK) |
| 84 | Joakim Lundström (GK) |
| 1:A FEMMAN | |
| 41 | Oscar Hedman (LD) |
| 71 | Marcus Högström (RD) |
| 27 | Timo Pärssinen (LW) |
| 14 | Petr Vampola (CE) |
| 63 | Ilkka Pikkarainen (RW) |
| 2:A FEMMAN | |
| 3 | Jesper Dahlroth (LD) |
| 33 | Mat Robinson (RD) |
| 23 | Jeremy Boyce-Rotevall (LW) |
| 17 | Johan Andersson (CE) |
| 8 | Per Hallin (RW) |
| 3:E FEMMAN | |
| 21 | Pierre Hedin (LD) |
| 38 | Nichlas Torp (RD) |
| 22 | Martin Röymark (LW) |
| 91 | Yared Hagos (CE) |
| 19 | Matt Murley (RW) |
| 4:E FEMMAN | |
| 12 | Max Friberg (RD) |
| 7 | Jonathan Hedström (LW) |
| 16 | Alexander Larsson (CE) |
| 11 | Simon Önerud (RW) |
Senast uppdaterad
| Totalt |
| Målvakter | ||||||
| Nr | Namn | GA | SOGA | SPGA | SVS | SVS% |
| Utespelare | |||||||||||||
| Nr | Namn | Pos | G | A | SOG | SW | PIM | + | - | +/- | FO% | TOI | Hits |
| Målvakter | ||||||
| Nr | Namn | GA | SOGA | SPGA | SVS | SVS% |
| Utespelare | |||||||||||||
| Nr | Namn | Pos | G | A | SOG | SW | PIM | + | - | +/- | FO% | TOI | Hits |
Senast uppdaterad
Det finns många olika termer och begrepp att hålla reda på inom ishockeyns värld. Här försöker vi sammanfatta de viktigaste för att våra besökare på ett bättre sätt ska kunna hänga med i svängarna i vår LIVE-rapportering. Har vi missat något väsentligt? Kontakta oss på red@hockeyligan.se!
Har du hittat ett fel i vår statistik? Ett felaktigt mål, passning, utvisning eller plus/minus? Stämmer inte faktan om det skott som din favoritspelare skjutit? Vi har öppnat en direktkanal där vi tacksamt tar emot information och tips om felaktigheter: statistik@hockeyligan.se
| Lagstatistik, LIVE | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| EQ | Equal Strength | Lagen har lika många spelare på banan |
| PP1 / PP2 | Powerplay | Laget har en eller två fler spelare på banan |
| SH1 / SH2 | Shorthanded | Laget har en eller två färre spelare på banan |
| POP | Positive Participation | Anger vilka spelare i laget som varit inne på ett visst mål framåt |
| NEP | Negative Participation | Anger vilka spelare i laget som varit inne på ett visst mål bakåt |
| Spelarpositioner | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| GK | Goalkeeper | Spelaren är placerad som målvakt |
| LD / RD | Left / Right Defenseman | Spelaren är placerad som back, till vänster eller höger |
| LW / RW | Left / Right Wing | Spelaren är placerad som ytterforward, till vänster eller höger |
| CE | Center | Spelaren är placerad som center |
| Målvaktsstatistik | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| GA | Goals Against | Insläppta mål |
| SOGA | Shots On Goal Against | Skott på mål mot en viss målvakt |
| SPGA | Shots Past Goal Against | Skott utanför mål mot en viss målvakt |
| SVS | Saves | Hur många skott målvakten har räddat |
| SVS% | Saves Percentage | Hur många procent av skotten som målvakten har räddat |
| Spelarstatistik | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| Nr | Tröjnummer | Vilket nummer spelaren har på tröjan |
| Pos | Position | Vilken position spelaren har |
| G | Goal | Hur många mål spelaren gjort |
| A | Assist | Hur många assist spelaren gjort |
| SOG | Shots On Goal | Hur många skott spelaren skjutit på mål |
| SW | Shots Wide | Hur många skott spelaren skjutit utanför mål |
| PIM | Penatly In Minutes | Hur många utvisningsminuter spelaren har |
| + | Plusmål | Antal mål framåt som spelaren varit inne på i spelform EQ, SH1, SH2 |
| - | Minusmål | Antal mål bakåt som spelaren varit inne på i spelform EQ, PP1, PP2 |
| +/- | Plus/minus | Ett samlat värde för mål plus och minus |
| FO% | Face off percentage | Hur många procent av dess tekningar en spelare vunnit |
| TOI | Time On Ice | Antal minuter istid för spelaren i matchen (visas efter matchslut) |
| Hits | Hits | Antal tacklingar spelaren har utdelat |
Event senast uppdaterad
| MÅLVAKTER | |
| Fredrik Norrena (GK) | 30 |
| Christian Engstrand (GK) | 31 |
| 1:A FEMMAN | |
| Robin Persson (LD) | 11 |
| Magnus Johansson (RD) | 7 |
| Andreas Jämtin (LW) | 91 |
| Carl Söderberg (CE) | 17 |
| Pär Arlbrandt (RW) | 40 |
| 2:A FEMMAN | |
| Erik Andersson (LD) | 3 |
| Niclas Hävelid (RD) | 28 |
| Michael Holmqvist (LW) | 20 |
| Erik Lindhagen (CE) | 29 |
| Andreas Molinder (RW) | 24 |
| 3:E FEMMAN | |
| Klas Dahlbeck (LD) | 6 |
| Johan Åkerman (RD) | 4 |
| Pontus Petterström (LW) | 18 |
| Sebastian Karlsson (CE) | 12 |
| Robin Figren (RW) | 22 |
| 4:E FEMMAN | |
| Claes Nordén (LD) | 14 |
| Albin Lorentzon (RD) | 8 |
| Kalle Olsson (LW) | 19 |
| Joakim Eriksson (CE) | 13 |
| Joachim Nermark (RW) | 21 |