Hovet
SLUTRESULTAT
(2-0, 1-0, 0-0)
OMGÅNG 20 2011-11-05 16:00
| MÅLVAKTER | |
| 1 | Tim Sandberg (GK) |
| 41 | Gustaf Wesslau (GK) |
| 1:A FEMMAN | |
| 34 | Daniel Tjärnqvist (LD) |
| 49 | Kyle Klubertanz (RD) |
| 19 | Jimmie Ölvestad (LW) |
| 9 | Kristofer Ottosson (CE) |
| 4 | Marcus Nilson (RW) |
| 2:A FEMMAN | |
| 55 | David Printz (LD) |
| 14 | Fredrik Claesson (RD) |
| 17 | Mathias Tjärnqvist (LW) |
| 93 | Mika Zibanejad (CE) |
| 15 | Mattias Carlsson (RW) |
| 3:E FEMMAN | |
| 78 | Josef Boumedienne (LD) |
| 33 | Erik Gustafsson (RD) |
| 29 | Patrick Cehlin (LW) |
| 37 | John Norman (CE) |
| 46 | Pontus Åberg (RW) |
| 4:E FEMMAN | |
| 64 | Daniel Brodin (LD) |
| 7 | Andreas Holmqvist (RD) |
| 70 | Mario Kempe (LW) |
| 20 | Christian Eklund (CE) |
| 18 | Jonas Almtorp (RW) |
Senast uppdaterad
| Totalt |
| Målvakter | ||||||
| Nr | Namn | GA | SOGA | SPGA | SVS | SVS% |
| Utespelare | |||||||||||||
| Nr | Namn | Pos | G | A | SOG | SW | PIM | + | - | +/- | FO% | TOI | Hits |
| Målvakter | ||||||
| Nr | Namn | GA | SOGA | SPGA | SVS | SVS% |
| Utespelare | |||||||||||||
| Nr | Namn | Pos | G | A | SOG | SW | PIM | + | - | +/- | FO% | TOI | Hits |
Senast uppdaterad
Det finns många olika termer och begrepp att hålla reda på inom ishockeyns värld. Här försöker vi sammanfatta de viktigaste för att våra besökare på ett bättre sätt ska kunna hänga med i svängarna i vår LIVE-rapportering. Har vi missat något väsentligt? Kontakta oss på red@hockeyligan.se!
Har du hittat ett fel i vår statistik? Ett felaktigt mål, passning, utvisning eller plus/minus? Stämmer inte faktan om det skott som din favoritspelare skjutit? Vi har öppnat en direktkanal där vi tacksamt tar emot information och tips om felaktigheter: statistik@hockeyligan.se
| Lagstatistik, LIVE | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| EQ | Equal Strength | Lagen har lika många spelare på banan |
| PP1 / PP2 | Powerplay | Laget har en eller två fler spelare på banan |
| SH1 / SH2 | Shorthanded | Laget har en eller två färre spelare på banan |
| POP | Positive Participation | Anger vilka spelare i laget som varit inne på ett visst mål framåt |
| NEP | Negative Participation | Anger vilka spelare i laget som varit inne på ett visst mål bakåt |
| Spelarpositioner | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| GK | Goalkeeper | Spelaren är placerad som målvakt |
| LD / RD | Left / Right Defenseman | Spelaren är placerad som back, till vänster eller höger |
| LW / RW | Left / Right Wing | Spelaren är placerad som ytterforward, till vänster eller höger |
| CE | Center | Spelaren är placerad som center |
| Målvaktsstatistik | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| GA | Goals Against | Insläppta mål |
| SOGA | Shots On Goal Against | Skott på mål mot en viss målvakt |
| SPGA | Shots Past Goal Against | Skott utanför mål mot en viss målvakt |
| SVS | Saves | Hur många skott målvakten har räddat |
| SVS% | Saves Percentage | Hur många procent av skotten som målvakten har räddat |
| Spelarstatistik | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| Nr | Tröjnummer | Vilket nummer spelaren har på tröjan |
| Pos | Position | Vilken position spelaren har |
| G | Goal | Hur många mål spelaren gjort |
| A | Assist | Hur många assist spelaren gjort |
| SOG | Shots On Goal | Hur många skott spelaren skjutit på mål |
| SW | Shots Wide | Hur många skott spelaren skjutit utanför mål |
| PIM | Penatly In Minutes | Hur många utvisningsminuter spelaren har |
| + | Plusmål | Antal mål framåt som spelaren varit inne på i spelform EQ, SH1, SH2 |
| - | Minusmål | Antal mål bakåt som spelaren varit inne på i spelform EQ, PP1, PP2 |
| +/- | Plus/minus | Ett samlat värde för mål plus och minus |
| FO% | Face off percentage | Hur många procent av dess tekningar en spelare vunnit |
| TOI | Time On Ice | Antal minuter istid för spelaren i matchen (visas efter matchslut) |
| Hits | Hits | Antal tacklingar spelaren har utdelat |
Event senast uppdaterad
| MÅLVAKTER | |
| Stefan Ridderwall (GK) | 39 |
| Joakim Lundström (GK) | 84 |
| 1:A FEMMAN | |
| Elias Granath (LD) | 4 |
| Mat Robinson (RD) | 33 |
| Simon Önerud (LW) | 11 |
| Johan Andersson (CE) | 17 |
| Ilkka Pikkarainen (RW) | 63 |
| 2:A FEMMAN | |
| Oscar Hedman (LD) | 41 |
| Marcus Högström (RD) | 71 |
| Martin Röymark (LW) | 22 |
| Petr Vampola (CE) | 14 |
| Matt Murley (RW) | 19 |
| 3:E FEMMAN | |
| Pierre Hedin (LD) | 21 |
| Antti Halonen (RD) | 18 |
| Timo Pärssinen (LW) | 27 |
| Alexander Larsson (CE) | 16 |
| Jonathan Hedström (RW) | 7 |
| 4:E FEMMAN | |
| Nichlas Torp (LD) | 38 |
| Jesper Dahlroth (RD) | 3 |
| Per Hallin (LW) | 8 |
| Jeremy Boyce-Rotevall (CE) | 23 |
| Max Friberg (RW) | 12 |