E.ON Arena
Avslutad e. PS
(0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1)
OMGÅNG 21 2011-11-17 19:00
| MÅLVAKTER | |
| 39 | Stefan Ridderwall (GK) |
| 84 | Joakim Lundström (GK) |
| 1:A FEMMAN | |
| 4 | Elias Granath (LD) |
| 33 | Mat Robinson (RD) |
| 73 | Fredrik Bremberg (LW) |
| 16 | Alexander Larsson (CE) |
| 19 | Matt Murley (RW) |
| 2:A FEMMAN | |
| 41 | Oscar Hedman (LD) |
| 38 | Nichlas Torp (RD) |
| 27 | Timo Pärssinen (LW) |
| 91 | Yared Hagos (CE) |
| 7 | Jonathan Hedström (RW) |
| 3:E FEMMAN | |
| 21 | Pierre Hedin (LD) |
| 18 | Antti Halonen (RD) |
| 11 | Simon Önerud (LW) |
| 17 | Johan Andersson (CE) |
| 63 | Ilkka Pikkarainen (RW) |
| 4:E FEMMAN | |
| 23 | Jeremy Boyce-Rotevall (LD) |
| 6 | Johan Motin (RD) |
| 8 | Per Hallin (LW) |
| 22 | Martin Röymark (CE) |
| 12 | Max Friberg (RW) |
Senast uppdaterad
| Totalt |
| Målvakter | ||||||
| Nr | Namn | GA | SOGA | SPGA | SVS | SVS% |
| Utespelare | |||||||||||||
| Nr | Namn | Pos | G | A | SOG | SW | PIM | + | - | +/- | FO% | TOI | Hits |
| Målvakter | ||||||
| Nr | Namn | GA | SOGA | SPGA | SVS | SVS% |
| Utespelare | |||||||||||||
| Nr | Namn | Pos | G | A | SOG | SW | PIM | + | - | +/- | FO% | TOI | Hits |
Senast uppdaterad
Det finns många olika termer och begrepp att hålla reda på inom ishockeyns värld. Här försöker vi sammanfatta de viktigaste för att våra besökare på ett bättre sätt ska kunna hänga med i svängarna i vår LIVE-rapportering. Har vi missat något väsentligt? Kontakta oss på red@hockeyligan.se!
Har du hittat ett fel i vår statistik? Ett felaktigt mål, passning, utvisning eller plus/minus? Stämmer inte faktan om det skott som din favoritspelare skjutit? Vi har öppnat en direktkanal där vi tacksamt tar emot information och tips om felaktigheter: statistik@hockeyligan.se
| Lagstatistik, LIVE | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| EQ | Equal Strength | Lagen har lika många spelare på banan |
| PP1 / PP2 | Powerplay | Laget har en eller två fler spelare på banan |
| SH1 / SH2 | Shorthanded | Laget har en eller två färre spelare på banan |
| POP | Positive Participation | Anger vilka spelare i laget som varit inne på ett visst mål framåt |
| NEP | Negative Participation | Anger vilka spelare i laget som varit inne på ett visst mål bakåt |
| Spelarpositioner | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| GK | Goalkeeper | Spelaren är placerad som målvakt |
| LD / RD | Left / Right Defenseman | Spelaren är placerad som back, till vänster eller höger |
| LW / RW | Left / Right Wing | Spelaren är placerad som ytterforward, till vänster eller höger |
| CE | Center | Spelaren är placerad som center |
| Målvaktsstatistik | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| GA | Goals Against | Insläppta mål |
| SOGA | Shots On Goal Against | Skott på mål mot en viss målvakt |
| SPGA | Shots Past Goal Against | Skott utanför mål mot en viss målvakt |
| SVS | Saves | Hur många skott målvakten har räddat |
| SVS% | Saves Percentage | Hur många procent av skotten som målvakten har räddat |
| Spelarstatistik | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| Nr | Tröjnummer | Vilket nummer spelaren har på tröjan |
| Pos | Position | Vilken position spelaren har |
| G | Goal | Hur många mål spelaren gjort |
| A | Assist | Hur många assist spelaren gjort |
| SOG | Shots On Goal | Hur många skott spelaren skjutit på mål |
| SW | Shots Wide | Hur många skott spelaren skjutit utanför mål |
| PIM | Penatly In Minutes | Hur många utvisningsminuter spelaren har |
| + | Plusmål | Antal mål framåt som spelaren varit inne på i spelform EQ, SH1, SH2 |
| - | Minusmål | Antal mål bakåt som spelaren varit inne på i spelform EQ, PP1, PP2 |
| +/- | Plus/minus | Ett samlat värde för mål plus och minus |
| FO% | Face off percentage | Hur många procent av dess tekningar en spelare vunnit |
| TOI | Time On Ice | Antal minuter istid för spelaren i matchen (visas efter matchslut) |
| Hits | Hits | Antal tacklingar spelaren har utdelat |
Event senast uppdaterad
| MÅLVAKTER | |
| David Rautio (GK) | 1 |
| Johan Gustafsson (GK) | 37 |
| 1:A FEMMAN | |
| Topi Jaakola (LD) | 3 |
| Elias Fälth (RD) | 33 |
| Simon Hjalmarsson (LW) | 11 |
| Chris Abbott (CE) | 29 |
| Johan Harju (RW) | 90 |
| 2:A FEMMAN | |
| Niclas Wallin (LD) | 26 |
| Daniel Gunnarsson (RD) | 6 |
| Sami Sandell (LW) | 40 |
| Niklas Olausson (CE) | 16 |
| Mattias Persson (RW) | 15 |
| 3:E FEMMAN | |
| Jan Sandström (LD) | 7 |
| Robin Jonsson (RD) | 39 |
| Toni Koivisto (LW) | 21 |
| Ville Viitaluoma (CE) | 38 |
| Joonas Vihko (RW) | 20 |
| 4:E FEMMAN | |
| Konstantin Komarek (LD) | 17 |
| Jonas Berglund (RD) | 23 |
| Sebastian Meijer (LW) | 13 |
| Sebastian Enterfeldt (CE) | 9 |
| Daniel Mannberg (RW) | 25 |