E.ON Arena
Avslutad e. OT
(1-0, 0-0, 0-1, 0-1)
OMGÅNG 46 2012-02-14 19:00
| MÅLVAKTER | |
| 39 | Stefan Ridderwall (GK) |
| 84 | Joakim Lundström (GK) |
| 1:A FEMMAN | |
| 41 | Oscar Hedman (LD) |
| 4 | Elias Granath (RD) |
| 27 | Timo Pärssinen (LW) |
| 13 | Robin Lindqvist (CE) |
| 7 | Jonathan Hedström (RW) |
| 2:A FEMMAN | |
| 18 | Antti Halonen (LD) |
| 33 | Mat Robinson (RD) |
| 19 | Matt Murley (LW) |
| 16 | Alexander Larsson (CE) |
| 10 | Damien Fleury (RW) |
| 3:E FEMMAN | |
| 56 | Vladimir Mihalik (LD) |
| 3 | Jesper Dahlroth (RD) |
| 8 | Per Hallin (LW) |
| 91 | Yared Hagos (CE) |
| 73 | Fredrik Bremberg (RW) |
| 4:E FEMMAN | |
| 6 | Johan Motin (RD) |
| 22 | Martin Röymark (LW) |
| 11 | Simon Önerud (CE) |
| 12 | Max Friberg (RW) |
| 15 | Andreas Molinder (RW) |
Senast uppdaterad
| Totalt |
| Målvakter | ||||||
| Nr | Namn | GA | SOGA | SPGA | SVS | SVS% |
| Utespelare | |||||||||||||
| Nr | Namn | Pos | G | A | SOG | SW | PIM | + | - | +/- | FO% | TOI | Hits |
| Målvakter | ||||||
| Nr | Namn | GA | SOGA | SPGA | SVS | SVS% |
| Utespelare | |||||||||||||
| Nr | Namn | Pos | G | A | SOG | SW | PIM | + | - | +/- | FO% | TOI | Hits |
Senast uppdaterad
Det finns många olika termer och begrepp att hålla reda på inom ishockeyns värld. Här försöker vi sammanfatta de viktigaste för att våra besökare på ett bättre sätt ska kunna hänga med i svängarna i vår LIVE-rapportering. Har vi missat något väsentligt? Kontakta oss på red@hockeyligan.se!
Har du hittat ett fel i vår statistik? Ett felaktigt mål, passning, utvisning eller plus/minus? Stämmer inte faktan om det skott som din favoritspelare skjutit? Vi har öppnat en direktkanal där vi tacksamt tar emot information och tips om felaktigheter: statistik@hockeyligan.se
| Lagstatistik, LIVE | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| EQ | Equal Strength | Lagen har lika många spelare på banan |
| PP1 / PP2 | Powerplay | Laget har en eller två fler spelare på banan |
| SH1 / SH2 | Shorthanded | Laget har en eller två färre spelare på banan |
| POP | Positive Participation | Anger vilka spelare i laget som varit inne på ett visst mål framåt |
| NEP | Negative Participation | Anger vilka spelare i laget som varit inne på ett visst mål bakåt |
| Spelarpositioner | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| GK | Goalkeeper | Spelaren är placerad som målvakt |
| LD / RD | Left / Right Defenseman | Spelaren är placerad som back, till vänster eller höger |
| LW / RW | Left / Right Wing | Spelaren är placerad som ytterforward, till vänster eller höger |
| CE | Center | Spelaren är placerad som center |
| Målvaktsstatistik | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| GA | Goals Against | Insläppta mål |
| SOGA | Shots On Goal Against | Skott på mål mot en viss målvakt |
| SPGA | Shots Past Goal Against | Skott utanför mål mot en viss målvakt |
| SVS | Saves | Hur många skott målvakten har räddat |
| SVS% | Saves Percentage | Hur många procent av skotten som målvakten har räddat |
| Spelarstatistik | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| Nr | Tröjnummer | Vilket nummer spelaren har på tröjan |
| Pos | Position | Vilken position spelaren har |
| G | Goal | Hur många mål spelaren gjort |
| A | Assist | Hur många assist spelaren gjort |
| SOG | Shots On Goal | Hur många skott spelaren skjutit på mål |
| SW | Shots Wide | Hur många skott spelaren skjutit utanför mål |
| PIM | Penatly In Minutes | Hur många utvisningsminuter spelaren har |
| + | Plusmål | Antal mål framåt som spelaren varit inne på i spelform EQ, SH1, SH2 |
| - | Minusmål | Antal mål bakåt som spelaren varit inne på i spelform EQ, PP1, PP2 |
| +/- | Plus/minus | Ett samlat värde för mål plus och minus |
| FO% | Face off percentage | Hur många procent av dess tekningar en spelare vunnit |
| TOI | Time On Ice | Antal minuter istid för spelaren i matchen (visas efter matchslut) |
| Hits | Hits | Antal tacklingar spelaren har utdelat |
Event senast uppdaterad
| MÅLVAKTER | |
| Anton Forsberg (GK) | 1 |
| Mikael Tellqvist (GK) | 32 |
| 1:A FEMMAN | |
| Jonas Ahnelöv (LD) | 51 |
| Ole-Kristian Tollefsen (RD) | 55 |
| Per-Åge Skröder (LW) | 10 |
| Niklas Sundström (CE) | 24 |
| Nicklas Danielsson (RW) | 44 |
| 2:A FEMMAN | |
| Joonas Lehtivuori (LD) | 3 |
| Thomas Pöck (RD) | 22 |
| Dick Axelsson (LW) | 31 |
| Mattias Ritola (CE) | 18 |
| Björn Svensson (RW) | 23 |
| 3:E FEMMAN | |
| Patrik Cedergren (LD) | 28 |
| Brett Skinner (RD) | 27 |
| Morten Madsen (LW) | 17 |
| Rob Schremp (CE) | 19 |
| Kristian Forsberg (RW) | 26 |
| 4:E FEMMAN | |
| Anton Hedman (LD) | 25 |
| Petr Kalus (LW) | 14 |
| Fredric Andersson (CE) | 13 |
| Janos Hari (RW) | 62 |